品名/项目 | 普通型 | 标准型 | 高纯型 | 高铝型 | 含锆型 | |
分类温度(℃) | 1260 | 1260 | 1300 | 1400 | 1430 | |
工作温度(℃) | <1000 | 1000 | 1150 | 1260 | 1350 | |
颜色 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | |
体积密度(kg/m3) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
**线收缩(%) (体积密度320kg/m3) 保温24小时 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
(1000℃) | (1000℃) | (1100℃) | (1200℃) | (1350℃) | ||
各热面温度下 | 0.085(400℃) | 0.085(400℃) | 0.085(400℃) | 0.085(400℃) | 0.085(400℃) | |
导热系数(W/m.k) | 0.132(800℃) | - | 0.132(800℃) | 0.132(800℃) | 0.132(800℃) | |
体积密度285g/m3 | 0.180(1000℃) | 0.132(800℃) | 0.180(1000℃) | 0.180(1000℃) | 0.180(1000℃) | |
抗拉强度(MPa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
化学组成(%) | AL2O3 | 44-45 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
AL2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
AL2O3+SiO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | - | 15-17 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2o+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
产品尺寸mm | 常用规格:600×400×10-50;900×600×20-50;其它规格根据用户需求制作 |
更新时间:2020-09-03 18:17 免费会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式
耐火纤维板宇邦耐火纤维板以耐火纤维为主要原料,经过纤维处理、除渣、真空成型等工艺制成。产品渣球含量极低,从而实现**的绝热性能;产品容重、硬度、强度从内到外都达到**高的均匀性,可对产品进行车、铣、刨、磨、钻、切等**加工。产品技术特性:低导热率、低热容量;优良的热稳定性和抗热震性;耐压强度高,并具有良好的韧性。产品参数:
产品应用:1.工业窑炉壁衬、砌体保温层;2.高温窑炉的窑衬、窑车、炉门档板、窑炉炉温分隔板;3.高温、高热设备隔热、保温;4.宇航、造船业隔热、防火、隔音、绝缘。