公司介绍
r
r
产品优势 |
r 规格级别 r | rr 耐老化,耐低温,高光泽 管材级,建筑建材-型材 中空吹塑,挤出,脱模 r | rr 外观颜色 r | rr | r
---|---|---|---|
r 该料用途 r | rr | r||
r 备注说明 r | rr 加工成型:注射、挤出、吹塑 特性:具有稳定性和易脱模的挤塑品级 注射熔体温度:190-210℃ 注射模具温度:20-40℃ 挤出熔体温度:180-210℃ r | r
r r r
r 性能项目 r | rr 试验条件[状态] r | rr 测试方法 r | rr 测试数据 r | rr 数据单位 r | r|
r 基本性能 r | rr 密度 r | rr r | rr ISO 1183 r | rr 1200 r | rr KG/m3 r | r
r 物理性能 r | rr 磨耗损失 r | rr r | rr ISO 4649 r | rr 25 r | rr mm r | r
r 机械性能 r | rr 冲击回弹率 r | rr r | rr ISO 4662 r | rr 50 r | rr % r | r
r 抗撕裂蔓延强度 r | rr r | rr DIN 53515 r | rr 100 r | rr KN/m r | r|
r 压缩率 r | rr 70hr/22℃ r | rr ISO 815 r | rr 20 r | rr % r | r|
r 肖氏A硬度 r | rr r | rr ISO 868 r | rr 92 r | rr r | r|
r 断裂延伸率 r | rr r | rr ISO 37 r | rr 500 r | rr % r | r|
r 拉伸强度 r | rr r | rr ISO 37 r | rr 50 r | rr MPa r | r|
r **的应变的应力 r | rr r | rr ISO 37 r | rr 8 r | rr MPa r | r|
r 肖氏D硬度 r | rr r | rr ISO 868 r | rr 40 r | rr r | r|
r 压缩率 r | rr 70hr/22℃ r | rr ISO 815 r | rr 50 r | rr % r | r|
r 电气性能 r | rr 300%应变的应力 r | rr r | rr ISO 37 r | rr 20 r | rr MPa r | r
公司档案
公司名称: | 东莞市铭远塑胶有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商) |
所 在 地: | 广东 | 公司规模: | 1-49人 |
注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2015 |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |
经营模式: | 制造商 | |
经营范围: | 植物降解塑料,小麦秸秆料,竹纤维塑料,鞋材TPE,美国伊士曼CAB,樟木香塑料,茶叶塑料,稻壳塑料,咖啡塑料,RB830,通用塑料,工程塑料,特种工程塑料,打印耗材 | |
销售的产品: | 植物降解塑料,小麦秸秆料,竹纤维塑料,鞋材TPE,美国伊士曼CAB,樟木香塑料,茶叶塑料,稻壳塑料,咖啡塑料,RB830,通用塑料,工程塑料,特种工程塑料,打印耗材 | |
主营行业: |
|